世界、各国の自動車保有数
日本では、自動車の保有数(乗用車)は6000万台以上となっています。この数値は世界から見たら、多いのか?少ないのか?
非常に気になるところです。総務省の統計局のホームページに世界の自動車保有数の情報がありましたので、転記します。
ドイツ | 43,431台(単位1000台) |
---|---|
イタリア | 37,033台(単位1000台) |
フランス | 31,600台(単位1000台) |
イギリス | 28,722台(単位1000台) |
スペイン | 22,248台(単位1000台) |
オランダ | 7,916台(単位1000台) |
ベルギー | 5,454台(単位1000台) |
オーストラリア | 4,584台(単位1000台) |
スウェーデンン | 4,447台(単位1000台) |
ポーランド | 18,744台(単位1000台) |
スイス | 4,255台(単位1000台) |
トルコ | 8,649台(単位1000台) |
ロシア | 33,084台(単位1000台) |
アメリカ | 111,290台(単位1000台) |
カナダ | 14,172台(単位1000台) |
メキシコ | 23,645台(単位1000台) |
アルゼンチン | 9,452台(単位1000台) |
ブラジル | 31,339台(単位1000台) |
日本 | 60,517台(単位1000台) |
中国 | 86,831台(単位1000台) |
韓国 | 14,577台(単位1000台) |
インド | 21,533台(単位1000台) |
タイ | 5,972台(単位1000台) |
インドネシア | 10,432台(単位1000台) |
オーストラリア | 12,714台(単位1000台) |
南アフリカ | 5,596台(単位1000台) |
その他 | 124,095台(単位1000台) |
合計 | 776,736台(単位1000台) |
世界で保有している自動車の総数(乗用車のみ)は7億7千万台以上となっています。
世界で一番車の保有数が多い国はアメリカの1億台以上、次に中国の8,000万台以上、その次に日本の6,000万台以上となっています。人口が多い、アメリカ、中国はわかりますが、それらに比べて人口が少ない日本の自動車保有数は驚きですね。