査定人のチェックが価格に影響します
いざ、査定をしてもらうことになった場合、査定人のチェックが価格に影響します。
では、査定をする人は車のどの部分を見て、査定をするのか紹介いたします。
車全体の程度 | 大きい傷や小さい傷、そのほかヘコミや汚れ塗装の状態などを確認します。 |
---|---|
エンジンの調子 | エンジンをかけたときに、エンジン音に以上はないのか確認します。 |
錆びている部分はないのか | フェンダーの裏やドアの繋ぎ目部分や自動車の下周りなど、錆びやすい部分が錆びていないのかを確認します。 |
車内の汚れ | シートのシミやタバコの焦げ後、ペットの臭いなど、細かく車内を調べます。 |
オーディオ類やホイール等 | どんなオーディオやナビを搭載しているのか?どのようなホイールなどを使用しているのかを確認します。 |
オイルの汚れや量 | エンジンオイルがキレイなのか、量は適量なのかを確認します。 |
事故車ではないのか? | 大きい事故で、フレームなどは曲がっていないのか、自動車の傾きを確認します |
他にも定期点検整備記録簿などを確認して、
定期的にディーラーなどでメンテナンスをしているのか?
などの確認もします。実際に自分が車を持ち込んだ時がこのような感じでした。
自動車の査定価格の大半は、年式や車種、走行距離、グレード、修復歴で決まってしまいます。
走行距離が重要
自動車は一般的に10年・10万キロで
買い換えるのが一般的と言われています。
このあたりから、車にガタがきて、
ブレーキやタイミングベルトの交換など、
壊れる部分が増えてきます。
交換費用が掛かってしまうので、
新しい車に乗り換えた方が得だということで、
10年・10万キロが広まったのかと思います。
一般的には、この10年・10万キロが
車を廃車にする目安なので、
車の価値としてはガクっと下がってしまいます。
中古車市場の価格を比べてみると、わかりやすいです。
トヨタの人気車種・カローラフィールダーで5年で5万キロと10年で10万キロの売値価格になります。
年式 | 走行距離 | 色 | 売値価格 |
---|---|---|---|
2004年 | 11.5万km | 黒 | 48.9万円 |
2004年 | 11.3万km | 黒 | 46.2万円 |
2004年 | 10.4万km | 黒 | 45万円 |
2004年 | 10.3万km | シルバー | 48万円 |
2004年 | 13.7万km | 黒 | 58.7万円 |
年式 | 走行距離 | 色 | 売値価格 |
---|---|---|---|
2009年 | 4.5万km | 黒 | 119.4万円 |
2009年 | 4.9万km | 白 | 131.5万円 |
2009年 | 4.7万km | シルバー | 100.7万円 |
2009年 | 5.0万km | シルバー | 103.8万円 |
2009年 | 4.8万km | シルバー | 117.6万円 |
ダイハツの軽自動車・タントでも比べてみました。
年式 | 走行距離 | 色 | 売値価格 |
---|---|---|---|
2004年 | 10.5万km | 白 | 33万円 |
2004年 | 10.7万km | シルバー | 34万円 |
2004年 | 10.4万km | シルバー | 34万円 |
2004年 | 10.5万km | シルバー | 35万円 |
2004年 | 10.8万km | シルバー | 36万円 |
年式 | 走行距離 | 色 | 売値価格 |
---|---|---|---|
2009年 | 4.6万km | シルバー | 79.8万円 |
2009年 | 4.7万km | 赤 | 82.1万円 |
2009年 | 4.6万km | シルバー | 84.3万円 |
2009年 | 4.9万km | 赤 | 86万円 |
2009年 | 4.4万km | 紫 | 92万円 |
軽自動車は乗用車よりも、
価格の下げ幅が大きいですね。
やはり、乗用車と違って、エンジンも小さく耐久性も弱いので、
古い年式で走行距離が多い、10年・10万キロの軽自動車の方が値下がり率が大きいです。
自動車の売却を考える際には、5年5万キロを一つの目安として、考えた方が良いと思います。